Τα πλήρη αποτελέσματα εκλογών στην Π.Ε.Δ.Α σύμφωνα με το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 300 ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 293 ΕΓΚΥΡΑ: 292 ΛΕΥΚΑ: 0 ΑΚΥΡΑ: 1
ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ για την ανατροπή 149 13 έδρες
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 30 3 έδρες
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΡΑΠ 31 3 έδρες
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 50 4 έδρες
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 19 2 έδρες
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 11 0
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1 0
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 0
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ για την ανατροπή
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)
1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 69 |
3 | ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 |
4 | ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60 |
5 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 56 |
6 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 44 |
7 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 |
9 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ | 35 |
10 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 |
11 | ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 29 |
Εκλέγονται οι δέκα (10) πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
2 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 |
5 | ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 |
9 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 55 |
12 | ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 |
7 | ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 41 |
10 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 41 |
6 | ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 38 |
13 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 33 |
1 | ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) | 32 |
4 | ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 |
8 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 18 |
11 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 9 |
Εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων κ.κ. Αξιώτη Βασιλείου και Ηλία Ιωάννη, από την οποία κατετάγη πρώτος σε σειρά εκλογής ο κ. Αξιώτης Βασίλειος.
Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των επόμενων ισοψηφησάντων κ.κ. Μπάρδη Μελετίου και Σωφρόνη Γεωργίου, από την οποία κατετάγη πρώτος σε σειρά εκλογής ο κ. Μπάρδης Μελέτιος, ο οποίος και εκλέγεται.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
1 | ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 |
2 | ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 55 |
3 | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 50 |
4 | ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 49 |
5 | ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48 |
6 | ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 |
7 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 44 |
8 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 44 |
9 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 40 |
10 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 |
11 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 39 |
12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39 |
13 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 39 |
14 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 35 |
15 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35 |
16 | ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 35 |
17 | ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 34 |
18 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 |
19 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 33 |
20 | ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ | 33 |
21 | ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
22 | ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 32 |
23 | ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 |
24 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 32 |
25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 |
26 | ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 31 |
27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 31 |
28 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | 31 |
29 | ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 30 |
30 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 |
31 | ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 |
32 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 29 |
33 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 26 |
34 | ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ | 25 |
35 | ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 23 |
36 | ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 22 |
37 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 |
38 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 21 |
39 | ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
40 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 |
41 | ΚΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 |
42 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18 |
43 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18 |
44 | ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 |
45 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 17 |
46 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |
47 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 16 |
48 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 |
49 | ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 14 |
50 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 12 |
51 | ΔΙΑΛΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 |
52 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12 |
53 | ΣΑΡΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12 |
54 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 |
55 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 |
Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. οι τριάντα δύο (32) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)
1 | ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24 |
2 | ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 |
Εκλέγονται και οι δύο (2).
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
1 | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15 |
2 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 13 |
3 | ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 |
4 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 |
5 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 10 |
6 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
7 | ΜΠΕΗ ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 10 |
8 | ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
9 | ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 |
10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 6 |
11 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
13 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 4 |
14 | ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 3 |
Εκλέγεται ο πρώτος (1) του παραπάνω πίνακα ως τακτικό μέλος για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
1 | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 17 |
2 | ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
3 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 10 |
5 | ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 |
6 | ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
7 | ΜΠΕΗ ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8 |
8 | ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 |
9 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
10 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 7 |
11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 6 |
12 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
13 | ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 5 |
14 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 5 |
15 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
16 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. οι επτά (7) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΡΑΠ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)
1 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΚΗΣ) | 26 |
Εκλέγεται.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
1 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 21 |
2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) | 18 |
3 | ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ – ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) | 17 |
4 | ΑΞΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ | 13 |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΆΡΗΣ) | 12 |
6 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 |
7 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 |
8 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 11 |
9 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10 |
10 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ) | 10 |
11 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) | 9 |
12 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 8 |
13 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3 |
Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.
Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) | 24 |
2 | ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ – ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) | 15 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 15 |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 12 |
5 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 |
6 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 9 |
7 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) | 8 |
8 | ΓΚΕΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
9 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7 |
10 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3 |
Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. οι επτά (7) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διενεργήθηκε κλήρωση των ισοψηφησάντων κ.κ. Γκερλέ Δημητρίου και Παυλόπουλου Θεμιστοκλή, από την οποία κατετάγη πρώτος σε σειρά εκλογής ο κ. Παυλόπουλος Θεμιστοκλής, ο οποίος και εκλέγεται.
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)
1 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 |
2 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 28 |
3 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 27 |
4 | ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 24 |
5 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 15 |
6 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 |
Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.
Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
1 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
2 | ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 |
3 | ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 16 |
4 | ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 15 |
5 | ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15 |
6 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 12 |
7 | ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
8 | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
9 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 |
10 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 |
11 | ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
12 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
13 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 2 |
Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.
Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
1 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 |
2 | ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
3 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16 |
4 | ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 15 |
5 | ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 |
6 | ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 14 |
7 | ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 12 |
8 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 |
9 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
10 | ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 |
11 | ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
12 | ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
13 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 |
14 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 |
15 | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
16 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 3 |
17 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
18 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3 |
Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. οι έντεκα (11) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διενεργήθηκε κλήρωση των ισοψηφησάντων κ.κ. Καραμέρου Γ. και Λεγάκη Γ., από την οποία κατετάγη πρώτος σε σειρά εκλογής ο κ. Λεγάκης Γεώργιος, ο οποίος και εκλέγεται.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
1 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 18 |
2 | ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 14 |
3 | ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 |
4 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
5 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 7 |
6 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7 |
7 | ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 |
8 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
9 | ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
10 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 6 |
11 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 |
12 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
13 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 |
Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.
Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
1 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
2 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 18 |
3 | ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 17 |
4 | ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 |
5 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 12 |
6 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 |
7 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9 |
8 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 6 |
9 | ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
10 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
11 | ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 |
12 | ΣΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 |
13 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
14 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
15 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
